CATEGORÍA 75 KILOGRAMOS:
LUGAR | NO. | NOMBRE | PAÍS | PUNTOS |
1 | 191 | ZUCCARO ALEX | ITALIA | 12 |
2 | 199 | KAROL MALECKI | POLONIA | 18 |
3 | 198 | VYACHESLAV MAKOGON | UCRANIA | 30 |
4 | 194 | MASUCCI FILIPO | ITALIA | 44 |
5 | 202 | FABIO JOSE SOARES JUNIOR | BRASIL | 46 |
6 | 192 | WONG KWONG SUN ADY | 46 | |
7 | 203 | ANDREW AWAK | USA | 74 |
8 | 193 | JAMES BONACCORSO | CANADÁ | 86 |
9 | 200 | NICHOLAS MORANO | USA | 88 |
10 | 197 | ISRAEL RENTERÍA SALAS | MÉXICO | 100 |
11 | 204 | PEDRO ROSAS CONTRERAS | MÉXICO | 102 |
Comentarios: