PRINCIPIANTES A:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
Fadul Revuelta Jaimes | Edo. Mex. | 26 | 1 |
José Roberto González Trejo | D.F. | 30 | 2 |
Eduardo Moisés Pardo Gómez | D.F. | 27 | 3 |
Christian Mondragon Allende | D.F. | 2 | 4 |
Christian Eduardo Sánchez Nieto | D.F. | 15 | 5 |
PRINCIPIANTES B:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
Rodrigo Uriel Díaz Butanda | D.F. | 49 | 1 |
Mariel Flores Mercado | D.F. | 304 | 2 |
Hugo Vargas Palencia | D.F. | 34 | 3 |
Francisco Javier Juárez Castillo | D.F. | 47 | 4 |
Marco Antonio Escobar Reyes | D.F. | 53 | 5 |
Emmanuel Pineda Alatorre | D.F. | 39 | 6 |
NOVATOS 70 KG:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
Erwin Machaus Olguín | Querétaro | 73 | 1 |
Martín Huizar Torres | Edo. Mex. | 62 | 2 |
Víctor Rosas Peñón | D.F. | 75 | 3 |
Israel Pérez Regla | D.F. | 69 | 4 |
Pablo Michel Ventura Santamaria | D.F. | 64 | 5 |
Cuitlahuac Miguel Pedro | D.F. | 67 | 6 |
NOVATOS 80 KG:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
Antonio Everardo Licy Vega | D.F. | 89 | 1 |
Jorge Luis Guerrero Gallegos | D.F. | 91 | 2 |
Javier Alejandro Hernández Jacobo | PUEBLA | 92 | 3 |
Leonardo Daniel Cruz Moreno | D.F. | 82 | 4 |
William Ronolo Bravo | VENEZUELA | 85 | 5 |
Alberto Díaz | EDO. DE MEX. | 99 | 6 |
NOVATOS MÁS DE 80 KILOS:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
Javier Muñoz González | D.F. | 107 | 1 |
Irvin Flores Martínez | PUEBLA | 104 | 2 |
Alberto López Juárez | D.F | 106 | 3 |
Edén Rosas Bueno | EDO. MEX. | 103 | 4 |
Emilio Águila Ayón | GUADALAJARA | 105 | 5 |
Juan Carlos Quintero Barrios | VENEZUELA | 101 | 6 |
Alejandro Aguirre López | CHIHUAHUA | 102 | 7 |
VETERANOS 42 A 50 AÑOS:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
Rubén Alejandro Meza Álvarez | 171 | 1 | |
Leonardo Coria Marrero | 173 | 2 | |
Israel Pérez Regla | D.F | 174 | 3 |
Alonso Ruiz García | AGS. | 179 | 4 |
Emilio García Hernández | 175 | 5 | |
Rodolfo Quintero Garnica | D.F. | 180 | 6 |
VETERANOS MÁS DE 50 AÑOS:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
Gerardo Panchi Venegas | QRO. | 181 | 1 |
Fernando Valencia Calderón | D.F. | 191 | 2 |
Trinidad Ortega Reyes | 192 | 3 |
CLASIFICADAS FEMENIL:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
Viviana Cortés Jiménez | D.F. | 275 | 1 |
Horalia Germán Nava | EDO. MEX. | 273 | 2 |
Veronika Martínez Castillón | CANCÚN | 274 | 3 |
Adriana Belmont Martínez | D.F. | 271 | 4 |
BODYFITNESS HASTA 1.60:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
Paola Rábago Ibarra | QRO. | 222 | 1 |
Jovana Ibáñez Parra | D.F. | 221 | 2 |
Lucero Cruz Sánchez | EDO. MEX. | 223 | 3 |
Laura Ramírez Alcantar | EDO. MEX | 224 | 4 |
BODYFITNESS MÁS DE 1.60:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
María Susana Ramírez Ramírez | COLIMA | 237 | 1 |
Alicia Gutiérrez Gutiérrez | D.F. | 238 | 2 |
Patricia Flores Guzmán | 236 | 3 |
BIKINI:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
Rosa Isela de la Cruz Álvarez | JALISCO | 268 | 1 |
Marisol de la Conche Rodríguez | D.F. | 247 | 2 |
Graciela Pavón Pérez | EDO. MEX. | 252 | 3 |
Ivanna Angy Reyes Pérez | D.F. | 248 | 4 |
Jenny Cardoso Pascual | D.F. | 258 | 5 |
Giselle Elizabeth Castillo Martínez | D.F. | 260 | 6 |
MODELO VARONIL:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
Stefano Vizcaíno Castro | D.F. | 213 | 1 |
Nicolás Emanuel Mauro | D.F. | 206 | 2 |
Claudio Gimeno Pozzoni | 208 | 3 | |
Javier Alejandro Hernández Jacobo | PUEBLA | 210 | 4 |
José Luis Guerrero Gallegos | D.F. | 209 | 5 |
Juan Manuel Baza Uribe | D.F. | 205 | 6 |
CLASIFICADOS 70 KG:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
Eduardo Corona Santiago | D.F. | 122 | 1 |
Marco Antonio Chagoya Serna | COLIMA | 128 | 2 |
Eduardo Jiménez Rafael | D.F. | 125 | 3 |
Ernesto Emanuel Rodríguez Poo | D.F. | 126 | 4 |
José Antonio Leal Paulino | D.F. | 127 | 5 |
Jorge Baltasar García | D.F. | 130 | 6 |
CLASIFICADOS 80 KILOS:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
David Millán Lara | D.F. | 140 | 1 |
Federico Boyselle Hernández | D.F. | 137 | 2 |
Marco Antonio Sánchez Villagrán | D.F. | 144 | 3 |
Heriberto Pacheco López | D.F. | 138 | 4 |
Mario Alejandro Herrejón Ruiz | 148 | 5 | |
Sergio David González González | CHIHUAHUA | 149 | 6 |
CLASIFICADOS 90 KILOS:
NOMBRE | ESTADO | NÚMERO | LUGAR |
Álvaro Candía Martínez | D.F. | 155 | 1 |
Fabián Reyes González | D.F. | 157 | 2 |
Manuel Romero González | QRO. | 170 | 3 |
Rubén Alejandro Meza Álvarez | EDO. MEX. | 151 | 4 |
Germán Vargas González | MORELIA | 160 | 5 |
Jhonatan Prieto Mosqueada | VENEZUELA | 153 | 6 |
GANADOR ABSOLUTO GÉNESIS TUNY CLASSIC 2011: ÁLVARO CANDIA MARTÍNEZ
Comentarios: