RUTINA PARA PECHO DE RONNY ROCKEL:
EJERCICIO: | FUERA DE TEMPORADA: | PRECOMPETENCIA: |
Press inclinado | 3 x 5-10 | 3 x 10-20 |
Press horizontal | 3 x 5-10 | 3 x 10-20 |
Pec Deck | 3 x 5-10 | 3 x 10-20 |
Fondos o pullovers | 3 x 5-10 | 3 x 10-20 |
ENTRENAMIENTO SEMANAL:
DÍA: | POR LAS MAÑANAS: | POR LAS TARDES: |
Lunes | pecho, pantorrillas y cardio | bíceps, antebrazo y cardio |
Martes | espalda, abdomen y cardio | deltas posteriores, tríceps y cardio |
Miércoles | cuadríceps y abdomen | muslo, pantorrillas, cardio |
Jueves | hombros y abdomen | ………………………………………………………. |
Viernes | abdomen y cardio | ………………………………………………………. |
HISTORIAL COMPETITIVO DE RONNY ROCKEL:
AÑO: | TORNEO/COMPETENCIA: | LUGAR/POSICIÓN: |
1996 | NABBA World Championships |
3er. lugar |
1998 | NABBA Mr. Universo | 2do. lugar |
1999 | NABBA Mr. Universo | 2do. lugar |
2000 | NABBA Mr. Universo | 2do. lugar |
2000 | WABBA World Championships |
Ganador en su clase |
2001 | NABBA Mr. Universo | 8vo. Lugar |
2002 | International German Championships |
Ganador absoluto |
2003 | IFBB Grand Prix Holland | 7mo. lugar |
2003 | IFBB Grand Prix Hungary | 4to. lugar |
2003 | IFBB Maximus Pro Invitational Italy |
6to. lugar |
2003 | IFBB Night of Champions | lugar 15 |
2004 | IFBB Iron Man Pro | lugar 10 |
2004 | IFBB Grand Prix Australia | 7mo. lugar |
2004 | IFBB Grand Prix England | 7mo. lugar |
2004 | IFBB Hungarian Pro | 6to. lugar |
2004 | IFBB Night of Champions | lugar 14 |
2005 | IFBB Grand Prix Australia | 3er. lugar |
2005 | IFBB Mr. Olympia | sin lugar |
2006 | IFBB Grand Prix Australia | Ganador |
2006 | IFBB Grand Prix Austria | 5to. lugar |
2006 | IFBB Grand Prix Holland | 3er. lugar |
2006 | IFBB Mr. Olympia | sin lugar |
2007 | IFBB Arnold Classic | 8vo. Lugar |
2007 | IFBB Colorado Pro | 4to. lugar |
2007 | IFBB Grand Prix Australia | 2do. lugar |
2007 | IFBB Santa Susanna Pro | 3er. lugar |
2007 | IFBB Mr. Olympia | lugar 11 |
2008 | IFBB Arnold Classic | lugar 13 |
2008 | IFBB Grand Prix Australia | 6to. lugar |
2008 | IFBB Grand Prix New Zealand | 6to. lugar |
2008 | IFBB Grand Prix Romania | 2do. lugar |
2008 | IFBB New York Pro | 3er. lugar |
2008 | IFBB Mr. Olympia | lugar 14 |
2009 | IFBB Iron Man Pro | 3er. lugar |
2009 | IFBB Arnold Classic | lugar 10 |
2009 | IFBB Mr. Olympia | 7mo. lugar |
2010 | IFBB Arnold Classic | 6to. lugar |
2010 | IFBB European Pro, Spain | Ganador |
2010 | IFBB Mr. Olympia | 6to. lugar |
2011 | IFBB Arnold Classic | 6to. lugar |
2011 | IFBB Grand Prix England | 4to. lugar |
2011 | IFBB European Pro, Spain | Ganador |
2011 | IFBB FIBO Power Germany | 2do. lugar |
2011 | IFBB New York Pro | 2do. lugar |
2011 | Mr Olympia | 9no. lugar |
Comentarios: